Supported Countries/Regions
Persona5: The Phantom X will be available in the countries/regions below.
*The Steam version previously allowed pre-registration from some unsupported regions. This was unintended and has been corrected.
| iOS | Android | Steam |
|---|---|---|
| Iceland | Iceland | Iceland |
| Ireland | Ireland | Ireland |
| United States of America | United States of America | United States of America |
| Argentine Republic | Argentine Republic | Argentine Republic |
| Republic of Albania | Republic of Albania | Republic of Albania |
| Antigua and Barbuda | Antigua and Barbuda | Antigua and Barbuda |
| Italian Republic | Italian Republic | Principality of Andorra |
| Republic of Uzbekistan | Republic of Uzbekistan | Italian Republic |
| Oriental Republic of Uruguay | Oriental Republic of Uruguay | Republic of Uzbekistan |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Oriental Republic of Uruguay |
| Republic of Ecuador | Republic of Ecuador | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| Republic of Estonia | Republic of Estonia | Republic of Ecuador |
| Republic of El Salvador | State of Eritrea | Republic of Estonia |
| Commonwealth of Australia | Republic of El Salvador | Federal Democratic Republic of Ethiopia |
| Republic of Austria | Commonwealth of Australia | State of Eritrea |
| Kingdom of the Netherlands | Republic of Austria | Republic of El Salvador |
| Co-operative Republic of Guyana | Kingdom of the Netherlands | Commonwealth of Australia |
| Republic of Kazakhstan | Republic of Kazakhstan | Republic of Austria |
| Canada | Canada | Kingdom of the Netherlands |
| Kingdom of Cambodia | Kingdom of Cambodia | Co-operative Republic of Guyana |
| Republic of North Macedonia | Republic of North Macedonia | Republic of Kazakhstan |
| Republic of Cyprus | Northern Mariana Islands | Canada |
| Hellenic Republic | Republic of Guinea | Kingdom of Cambodia |
| Kyrgyz Republic | Republic of Cyprus | Republic of North Macedonia |
| Republic of Guatemala | Hellenic Republic | Northern Mariana Islands |
| Grenada | Kyrgyz Republic | Republic of Guinea |
| Republic of Croatia | Republic of Guatemala | Republic of Cyprus |
| Republic of Costa Rica | Guam | Hellenic Republic |
| Republic of Kosovo | Grenada | Republic of Kiribati |
| Republic of Colombia | Republic of Croatia | Kyrgyz Republic |
| Jamaica | Republic of Costa Rica | Republic of Guatemala |
| Swiss Confederation | Union of Comoros | Guam |
| Kingdom of Sweden | Republic of Colombia | Cook Islands |
| Kingdom of Spain | Independent State of Samoa | Grenada |
| Republic of Suriname | American Samoa | Republic of Croatia |
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | Republic of San Marino | Republic of Costa Rica |
| Slovak Republic | Republic of Djibouti | Republic of Kosovo |
| Republic of Slovenia | Jamaica | Union of Comoros |
| Republic of Serbia | Swiss Confederation | Republic of Colombia |
| Saint Christopher and Nevis | Kingdom of Sweden | Independent State of Samoa |
| Saint Vincent and the Grenadines | The Republic of the Sudan | American Samoa |
| Saint Lucia | Kingdom of Spain | Republic of San Marino |
| Solomon Islands | Republic of Suriname | Republic of Djibouti |
| Republic of Tajikistan | Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | Jamaica |
| Czech Republic | Slovak Republic | Swiss Confederation |
| Republic of Chile | Republic of Slovenia | Kingdom of Sweden |
| Kingdom of Denmark | Republic of Serbia | The Republic of the Sudan |
| Federal Republic of Germany | Saint Christopher and Nevis | Kingdom of Spain |
| Commonwealth of Dominica | Saint Lucia | Republic of Suriname |
| Dominican Republic | Federal Republic of Somalia | Democratic Socialist Republic of Sri Lanka |
| Republic of Trinidad and Tobago | Solomon Islands | Slovak Republic |
| Turkmenistan | Republic of Tajikistan | Republic of Slovenia |
| Republic of Türkiye | Czech Republic | Republic of Equatorial Guinea |
| Kingdom of Tonga | Republic of Chile | Republic of Serbia |
| Republic of Nauru | Kingdom of Denmark | Saint Christopher and Nevis |
| Republic of Nicaragua | Federal Republic of Germany | Saint Vincent and the Grenadines |
| New Zealand * | Republic of Togo | Saint Lucia |
| Nepal | Commonwealth of Dominica | Federal Republic of Somalia |
| Kingdom of Norway | Dominican Republic | Solomon Islands |
| Republic of Panama | Republic of Trinidad and Tobago | Republic of Tajikistan |
| Republic of Vanuatu | Turkmenistan | Czech Republic |
| Commonwealth of The Bahamas | Republic of Türkiye | Republic of Chile |
| Independent State of Papua New Guinea | Kingdom of Tonga | Tuvalu |
| Republic of Palau | Republic of Nicaragua | Kingdom of Denmark |
| Republic of Paraguay | New Zealand * | Federal Republic of Germany |
| Barbados | Nepal | Republic of Togo |
| Hungary | Kingdom of Norway | Commonwealth of Dominica |
| Republic of Fiji | Republic of Haiti | Dominican Republic |
| Republic of Finland | Vatican City State | Republic of Trinidad and Tobago |
| Kingdom of Bhutan | Republic of Panama | Turkmenistan |
| Federative Republic of Brazil | Republic of Vanuatu | Republic of Türkiye |
| French Republic | Commonwealth of The Bahamas | Kingdom of Tonga |
| Republic of Bulgaria | Independent State of Papua New Guinea | Republic of Nauru |
| Brunei Darussalam | Republic of Palau | Niue |
| Belize | Republic of Paraguay | Republic of Nicaragua |
| Republic of Peru | Hungary | New Zealand * |
| Republic of Poland | Republic of Fiji | Nepal |
| Bosnia and Herzegovina | Republic of Finland | Kingdom of Norway |
| Plurinational State of Bolivia | Federative Republic of Brazil | Republic of Haiti |
| Portuguese Republic | French Republic | Vatican City State |
| Republic of Honduras | Republic of Bulgaria | Republic of Panama |
| Republic of Malta | Belize | Republic of Vanuatu |
| Federated States of Micronesia | Republic of Peru | Commonwealth of The Bahamas |
| Republic of the Union of Myanmar | Republic of Poland | Independent State of Papua New Guinea |
| United Mexican States | Bosnia and Herzegovina | Republic of Palau |
| Republic of Maldives | Plurinational State of Bolivia | Republic of Paraguay |
| Republic of Moldova | Portuguese Republic | Barbados |
| Mongolia | Republic of Honduras | Hungary |
| Montenegro | Republic of Malta | The Democratic Republic of Timor-Leste |
| Lao People's Democratic Republic | Federated States of Micronesia | Republic of Fiji |
| Republic of Latvia | Republic of the Union of Myanmar | Republic of Finland |
| Republic of Lithuania | United Mexican States | Kingdom of Bhutan |
| Romania | Principality of Monaco | Federative Republic of Brazil |
| Grand Duchy of Luxembourg | Republic of Maldives | French Republic |
| Anguilla | Republic of Moldova | Republic of Bulgaria |
| Virgin Islands | Lao People's Democratic Republic | Brunei Darussalam |
| Cayman Islands | Republic of Latvia | Republic of Burundi |
| Turks and Caicos Islands | Republic of Lithuania | Belize |
| Bermuda | Principality of Liechtenstein | Republic of Peru |
| Montserrat | Romania | Republic of Poland |
| Grand Duchy of Luxembourg | Bosnia and Herzegovina | |
| Virgin Islands of the United States | Plurinational State of Bolivia | |
| Virgin Islands | Portuguese Republic | |
| Cayman Islands | Republic of Honduras | |
| Turks and Caicos Islands | Republic of the Marshall Islands | |
| Bermuda | Republic of Malta | |
| Aruba | Federated States of Micronesia | |
| Gibraltar | Republic of the Union of Myanmar | |
| Puerto Rico | United Mexican States | |
| Principality of Monaco | ||
| Republic of Maldives | ||
| Republic of Moldova | ||
| Mongolia | ||
| Montenegro | ||
| Lao People's Democratic Republic | ||
| Republic of Latvia | ||
| Republic of Lithuania | ||
| Principality of Liechtenstein | ||
| Romania | ||
| Grand Duchy of Luxembourg | ||
| Kingdom of Lesotho | ||
| Anguilla | ||
| Virgin Islands of the United States | ||
| Virgin Islands | ||
| Cayman Islands | ||
| Turks and Caicos Islands | ||
| Bermuda | ||
| Montserrat | ||
| Aruba | ||
| Curacao | ||
| Gibraltar | ||
| Puerto Rico | ||
| Guernsey | ||
| Christmas Island | ||
| Cocos (Keeling) Islands | ||
| South Georgia and The Sandwich Islands | ||
| Saba | ||
| Jersey | ||
| Saint Helena Ascension and Tristan da Cunha | ||
| Tokelau | ||
| Norfolk Island | ||
| Heard & McDonald Islands | ||
| Palestinian Territory | ||
| Pitcairn | ||
| Falkland Islands (Islas Malvinas) | ||
| Bouvet Island | ||
| Isle of Man | ||
| French Southern Territories | ||
| Antarctica | ||
| US Minor Outlying Islands | ||
| British Indian Ocean Territory | ||
| Western Sahara | ||
*Launch may be delayed while the age rating is being determined.